Jalur Penambangan Data Tekstual dari 2016 - sekarang
Angkatan 2016
| NIM | NAMA | JUDUL TUGAS AKHIR |
| 1608561001 | I Gede Angga Purnajiwa Arimbawa | Penerapan Metode Adaboost untuk Multi-Label Classification pada Dokumen Teks |
| 1608561034 | I Gede Cahya Purnama Yasa | Penerapan Metode K-Nearest Neighbor pada Analisis Sentimen Opini Masyarakat terhadap Kericuhan di Papua |
| 1608561043 | I Made Wahyu Guna Negara | Klasifikasi Cerita Berbahasa Bali (Satua Bali) Menggunakan Metode Naive-Bayes dengan Feature Selection |
| 1608561054 | Cokorda Gde Abimanyu | Peringkasan Teks Otomatis untuk Dokumen Berbahasa Bali dengan Algoritma Genetika |
| 1608561057 | Gede Bagus Prawitra Putra | Sistem Informasi Pupuh Bahasa Bali pada Geguritan sebagai Media Pembelajaran dengan Metode K-Nearest Neighbor |



FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN